您的當前位置:
公司業(yè)務 > 產(chǎn)品服務 > 存款業(yè)務>詳細頁面
存款利率對比表
來源:發(fā)布時間:2017年09月22日
| 泗陽農(nóng)商銀行人民幣存款掛牌利率 (自2015年10月24日起執(zhí)行) | ||||
| 存款種類 | 年利率(%) | |||
| 央行基準利率 | 掛牌利率 | 上浮比例 | ||
| 儲蓄存款 | 一、活期存款 | 0.35 | 0.385 | 10% |
| 二、通知存款 | ||||
| 一天 | 0.80 | 0.96 | 20% | |
| 七天 | 1.35 | 1.62 | 20% | |
| 三、定期存款 | ||||
| (一)整存整取 | ||||
| 三個月 | 1.10 | 1.441 | 31% | |
| 半年 | 1.30 | 1.69 | 30% | |
| 一年 | 1.50 | 1.95 | 30% | |
| 二年 | 2.10 | 2.73 | 30% | |
| 三年 | 2.75 | 3.575 | 30% | |
| 五年 | - | 4.30 | ||
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
| 一年 | 1.10 | 1.441 | 31% | |
| 三年 | 1.30 | 1.69 | 30% | |
| 五年 | - | 2.10 | ||
| 對公存款 | 一、活期存款 | 0.35 | 0.385 | 10% |
| 二、協(xié)定存款 | 1.15 | 1.265 | 10% | |
| 三、通知存款 | ||||
| 一天 | 0.8 | 0.88 | 10% | |
| 七天 | 1.35 | 1.485 | 10% | |
| 四、定期存款 | ||||
| 三個月 | 1.10 | 1.21 | 10% | |
| 半年 | 1.30 | 1.43 | 10% | |
| 一年 | 1.50 | 1.65 | 10% | |
| 二年 | 2.10 | 2.31 | 10% | |
| 三年 | 2.75 | 3.025 | 10% | |
| 五年 | - | 4.30 | ||






